成海1370加工中心参数
项 目 | VMC1370加工中心 | 单位 | 尺寸 |
---|---|---|---|
行程 | X轴行程 | mm | 1300 |
Y轴行程 | mm | 700 | |
Z轴行程 | mm | 700 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1300×700 |
工作台最大承重 | kg | 1200 | |
T型槽(槽数×宽度×间距) | mm | 5-18-152 | |
主轴 | 主轴锥孔 | BT50 | |
主轴功率 | kW | 15 | |
主轴最高转速 | rpm | 6000 | |
进给 | 快速移动(X/Y) | m/min | 24 |
快速移动(Z) | mm/min | 16000 | |
切削进给 | mm/min | 1-5000 | |
进给电机 | NM | 18/18/25 | |
主轴距离 | 主轴端面至工作台面距离 | mm | 110-810 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 750 | |
刀具 | 最大刀具直径 | mm | Φ112 |
最大刀具长度 | mm | 350 | |
最大刀具重量 | kg | 8 | |
精度 | 定位精度 | mm | 0.008 |
重复定位精度 | mm | 0.005 | |
机床重量(约) | kg | 10000 |
成海VMC1370加工中心为两线一硬加工中心。X、Y轴为线性导轨,Z轴采用刚性强的硬性导轨。两线一硬的配置既具有了硬轨的刚性,又具有线轨快速移动和高精度的特点,加工能力更为全面。
成海VMC1370加工中心优点
1、VMC1370加工中心系统人性化,易学易懂,自动化程度高。可一人操作多台机器,大大提高加工效率。
2、高钢性主轴可搭载大扭矩装置,配高速伺服电机,高速空走,高速定位。
3、vmc1370工作台载重强和加工行程大,可满足大型模具、箱体零件的加工需求。
4、可执行工序多,适应性强,能满足粗加工到精加工的所有铣、钻、镗、攻丝等工序。
VMC1370加工中心配置
![]() | 第四轴使刀具加工的平面更为广泛,减少工件的反复装夹,提高工件的整体加工精度 |
![]() | 第五轴加工时无需特殊夹具,降低了夹具的成本,避免了多次装夹,提高模具加工精度。 |
![]() | 上银丝杠高精度、具有可逆性和高效率降低摩擦力提高精度、寿命 |
![]() | 上银线轨高精度、超重负荷低摩擦,运动速度快,重复定位精度高,知名品牌。 |
![]() | 主轴转速高,高刚性扭矩大,可选配中心出水装配 |
![]() | 精密高速刀库换刀速度快,刀具容量大,全进口工程塑料刀套,强度高,噪音小。 |
典型应用场景:您的行业需求我们懂
行业 | 加工零件 | 客户案例 | 效益提升 |
---|---|---|---|
汽车制造 | 发动机缸体、变速器壳体 | 浙江某汽配厂采购6台,替代原进口设备 | 设备投资回报周期缩短至14个月 |
模具加工 | 注塑模、压铸模 | 苏州模具企业用于5G通讯壳体模仁加工 | 表面粗糙度达Ra0.4μm,省去抛光工序 |
医疗器械 | 骨科植入物、手术器械 | 上海医疗设备商实现钛合金件批量生产 | 良品率从92%提升至98% |
航空航天 | 铝合金框架、起落架部件 | 南京航空配件厂完成某型无人机结构件攻关 | 交期缩短40% |
为什么选择成海1370加工中心
- 20+年技术沉淀:累计服务3200+机械加工企业,设备平均无故障时间(MTBF)超8000小时。
- 本地化服务网络:江浙沪地区4小时响应,全国范围48小时到位。
- 超长质保承诺:核心部件2年质保,终身成本价提供备件。
- 产品三高,社会责任:高精、高效、高标准的产品才是用户需要的产品,我公司已通过ISO9001国际质量体系认证,承诺绝不为社会带来垃圾产品。
1370加工中心相关视频
2020年浙江台州路桥展会上成海1370加工中心
2021-5-12大连机床展1370加工中心